マグネットワイヤアルミ線
アルミ線(ALW)
特長
- 銅線に比べ比重が1/3 以下であり、コイルの軽量化が図れます。
- 絶縁皮膜、融着皮膜の特性は銅線と同等です。
構造・品名表示
用途
- ムービングコイル
- モータコイル
- ヘッドコイル
- VCM
- コイル
製造範囲
記号 | ALW |
---|---|
絶縁被膜 | UE PE SF.B SF.EI |
癒着被膜 | 溶剤・通電・熱風タイプ 溶剤タイプ 自己滑性高温熱風、通電タイプ 自己滑性熱風タイプ |
製造範囲 (mm) | 0.13~0.40 |
特性
特性項目 | 銅線 | アルミ線 |
---|---|---|
比重 | 8.89 | 2.7 |
導電率 (% IACS) | 100 | 62 |
比電気抵抗 (Ω‐m) | 1.724×10-8 | 2.781×10-8 |
引張り強さ (N/mm2) | 215~264 | 68~107 |
伸び(%) | 20 or over | 8 or over |
導電率は61%以上であり、銅線と同一抵抗での質量が約半分ですみます。