マグネットワイヤ四角断面リッツ線
四角断面リッツ線
特長
- 一般的な丸型リッツ線ではなく、正方形・長方形の形状にしたリッツ線です。
- 撚り線充填率を20%程度増加させることが可能です。
- 断面積を大きく取れる為、面接触による放熱性が向上し、より多くの電流を流すことも可能です。
ラインナップ(随時開発中)
Φ | 円の断面積 | 長方形 | 正方形 | 撚り本数 | 製品質量 | ||||
幅 | 公差 | 厚さ | 公差 | 1辺の長さ | 公差 | Φ0.05 | (1mあたり) | ||
3.0 | 7.07 | ≒3.4 | - | 2.40 | +0.36 | 2.80 | ±0.4 | 1500 | 29.513(g) |
Φ | 円の断面積 | 長方形 | 正方形 | 撚り本数 | 製品質量 | ||||
幅 | 公差 | 厚さ | 公差 | 1辺の長さ | 公差 | Φ0.10 | (1mあたり) | ||
3.0 | 7.07 | ≒3.4 | - | 2.40 | +0.36 | 2.80 | ±0.4 | 375 | 29.55(g) |
4.0 | 12.56 | ≒4.5 | - | 3.00 | +0.45 | 3.70 | ±0.6 | 675 | 52.74(g) |
5.0 | 19.63 | ≒5.5 | - | 3.80 | +0.57 -0.19 | 4.40 | ±0.7 | 1050 | 81.59(g) |
6.0 | 28.26 | ≒6.6 | - | 4.50 | +0.68 -0.23 | 5.45 | ±0.8 | 1500 | 116.14(g) |
7.0 | 38.47 | ≒7.8 | - | 5.00 | +0.75 -0.25 | 6.25 | ±0.9 | 2100 | 162.14(g) |
構成
Φ | 品名・サイズ | 構成 | |
---|---|---|---|
3.0 | SQS-1SEWSTC 1500/0.05 | 1SEW 5/5/3/20/0.05) | P=S45/Z30/Z18/Z11 |
3.0 | SQ-1USTC 375/0.10 | (1UEWF 5/5/15/0.10) | P=S42/Z28/Z19 |
4.0 | SQ-1USTC 675/0.10 | (1UEWF 5/5/27/0.10) | P=S55/Z38/Z25 |
5.0 | SQ-1USTC 1050/0.10 | (1UEWF 5/7/30/0.10) | P=S70/Z50/Z26 |
6.0 | SQ-1USTC 1500/0.10 | (1UEWF 5/5/6/10/0.10) | P=S85/Z70/Z38/Z20 |
7.0 | SQ-1USTC 2100/0.10 | (1UEWF 5/5/3/28/0.10) | P=S100/Z89/Z45/Z35 |
その他素線径、撚り構成、被膜種類等はご相談ください。